最低賃金の都道府県一覧|令和8年度改定はいつから・いくら上がる?
47都道府県の現行の最低賃金(令和7年度)と、令和8年度改定の答申額・発効予定日を1つの表にしました。「自分の県は10月から時給いくらになるのか」がこの表だけで分かります。全国加重平均は1,121円→1,177円(+56円)です。
⚠️ 改定後の額は答申ベースです(2026年9月3日・全47都道府県の答申出揃い)。答申公示後の異議申出等により金額・発効日が変わる可能性があり、確定(決定・公示)し次第このページを即日更新します。発効日の前日までは「現行」列の額が法的な最低賃金です。
💴 令和8年度改定 即答ボックス
47都道府県: 現行額と令和8年度改定額(時間額)
| 都道府県 | 現行 (令和7年度・発効済み) | 改定後 (令和8年度・答申) | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円(+56) | 令和8年10月1日 |
| 青森県 | 1,029円 | 1,090円(+61) | 令和8年10月29日 |
| 岩手県 | 1,031円 | 1,090円(+59) | 令和8年12月1日 |
| 宮城県 | 1,038円 | 1,098円(+60) | 令和8年10月1日 |
| 秋田県 | 1,031円 | 1,090円(+59) | 令和8年10月14日 |
| 山形県 | 1,032円 | 1,092円(+60) | 令和8年10月30日 |
| 福島県 | 1,033円 | 1,094円(+61) | 令和8年10月16日 |
| 茨城県 | 1,074円 | 1,136円(+62) | 令和8年10月18日 |
| 栃木県 | 1,068円 | 1,125円(+57) | 令和8年10月1日 |
| 群馬県 | 1,063円 | 1,120円(+57) | 令和8年10月3日 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 1,196円(+55) | 令和8年10月1日 |
| 千葉県 | 1,140円 | 1,195円(+55) | 令和8年10月1日 |
| 東京都 🔺最高 | 1,226円 | 1,280円(+54) | 令和8年10月1日 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 1,279円(+54) | 令和8年10月1日 |
| 新潟県 | 1,050円 | 1,108円(+58) | 令和8年10月1日 |
| 富山県 | 1,062円 | 1,119円(+57) | 令和8年10月1日 |
| 石川県 | 1,054円 | 1,113円(+59) | 令和8年10月3日 |
| 福井県 | 1,053円 | 1,112円(+59) | 令和8年10月4日 |
| 山梨県 | 1,052円 | 1,113円(+61) | 令和8年11月1日 |
| 長野県 | 1,061円 | 1,117円(+56) | 令和8年10月2日 |
| 岐阜県 | 1,065円 | 1,121円(+56) | 令和8年10月1日 |
| 静岡県 | 1,097円 | 1,154円(+57) | 令和8年10月15日 |
| 愛知県 | 1,140円 | 1,195円(+55) | 令和8年10月1日 |
| 三重県 | 1,087円 | 1,143円(+56) | 令和8年10月1日 |
| 滋賀県 | 1,080円 | 1,136円(+56) | 令和8年10月3日 |
| 京都府 | 1,122円 | 1,180円(+58) | 令和8年11月16日 |
| 大阪府 | 1,177円 | 1,231円(+54) | 令和8年10月1日 |
| 兵庫県 | 1,116円 | 1,172円(+56) | 令和8年10月1日 |
| 奈良県 | 1,051円 | 1,107円(+56) | 令和8年10月4日 |
| 和歌山県 | 1,045円 | 1,101円(+56) | 令和8年10月3日 |
| 鳥取県 | 1,030円 | 1,090円(+60) | 令和8年10月3日 |
| 島根県 | 1,033円 | 1,092円(+59) | 令和8年10月10日 |
| 岡山県 | 1,047円 | 1,104円(+57) | 令和8年10月2日 |
| 広島県 | 1,085円 | 1,141円(+56) | 令和8年10月11日 |
| 山口県 | 1,043円 | 1,101円(+58) | 令和8年10月8日 |
| 徳島県 | 1,046円 | 1,103円(+57) | 令和8年11月1日 |
| 香川県 | 1,036円 | 1,092円(+56) | 令和8年10月1日 |
| 愛媛県 | 1,033円 | 1,093円(+60) | 令和8年11月1日 |
| 高知県 | 1,023円 | 1,086円(+63) | 令和8年10月29日 |
| 福岡県 | 1,057円 | 1,114円(+57) | 令和8年10月4日 |
| 佐賀県 | 1,030円 | 1,095円(+65) | 令和8年11月15日 |
| 長崎県 | 1,031円 | 1,087円(+56) | 令和8年11月2日 |
| 熊本県 | 1,034円 | 1,092円(+58) | 令和8年12月1日 |
| 大分県 | 1,035円 | 1,096円(+61) | 令和8年11月1日 |
| 宮崎県 | 1,023円 | 1,085円(+62) | 令和8年10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 1,090円(+64) | 令和8年10月25日 |
| 沖縄県 | 1,023円 | 1,086円(+63) | 令和8年12月2日 |
| 全国加重平均 | 1,121円 | 1,177円(+56) | — |
※ 改定後の額・発効日は答申段階のもので、異議申出の状況等により変更の可能性があります(厚労省の注記どおり)。確定後に本表を更新します。
※ 地域別最低賃金は雇用形態を問わず(パート・アルバイト・派遣含む)全労働者に適用。派遣労働者は派遣先の都道府県の額です。特定の産業は地域別より高い「特定最低賃金」の場合があります。
給与実務のチェックポイント(改定期にやること)
- 時給者: 自県の発効日から新額未満の時給は違法になります。発効日が月の途中の県では同じ月内で時給の切替が必要です(例: 10月14日発効の秋田は10/1〜13が現行・14日から新額)
- 月給者: 月給÷月平均所定労働時間で時間額に換算して比較します。比較対象の賃金には精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当・賞与を含めません
- 最低賃金×所定労働時間ぎりぎりの契約は、発効日をまたぐ雇用契約書・求人票の時給表記の更新漏れが定番の指摘事項です
- 改定後の額を下回る契約はその部分が無効となり、改定後の額で契約したものとみなされます(最低賃金法4条)
よくある質問
Q1. 自分の県はいつから新しい額になる?
A. 上表の「発効予定日」列のとおり都道府県ごとに違います。10月1日が15都道府県で最多、11月発効が7県、12月発効が3県(岩手・熊本が12月1日、沖縄が12月2日)です。発効日の前日までは現行額が適用されます。
Q2. 「答申」と「確定」は何が違う?
A. 各都道府県の地方最低賃金審議会が出した引上げ案が「答申」で、その後の異議申出手続きを経て労働局長が決定・公示すると確定します。例年、答申どおり確定するのが大半ですが、確定までは金額・発効日が変わる可能性が残ります(本表は確定し次第更新)。
Q3. 在宅勤務・テレワークはどこの県の額?
A. 原則として所属する事業場の所在地の都道府県の最低賃金です(自宅の所在地ではありません)。
Q4. 下回っていたらどうなる?
A. 差額の支払い義務が生じ、50万円以下の罰金の対象です(最低賃金法)。気づいた時点で発効日に遡って差額を精算するのが実務です。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 厚生労働省 全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました(2026年9月3日) — 改定額・発効予定日の照合元(別紙PDF)
- 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 — 現行額(令和7年度)の照合元・確定後の最新一覧もここ
- 最低賃金法4条 — 最低賃金の効力
※ 本表は2026年度時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
最終更新: 2026-09-10(答申ベース。確定・発効の反映は即日更新)