標準報酬月額の等級表【2026年度】健保50等級・厚年32等級と本人負担額
社会保険料のもとになる標準報酬月額の全等級と、給与から控除する本人負担額(折半額)の一覧です。「報酬月額がいくらなら何等級で、保険料はいくら引くのか」が1行で読めます。2026年度(令和8年度)・協会けんぽ東京支部の料率。
本表は2026年度(令和8年度)の料率に基づく一般的な情報です。健康保険料率は都道府県ごと、健保組合はさらに独自料率です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
📊 等級表 即答ボックス
この表の前提
- 2026年度(令和8年度): 健康保険料率9.85%(東京・3月分〜)・介護保険料率1.62%・子ども・子育て支援金率0.23%(4月分〜)・厚生年金18.3%
- 金額は被保険者負担分(折半額)。労使合計(全額)はその2倍です
- 「健保(介護あり)」= 40〜64歳(介護保険第2号被保険者)の健康保険+介護保険(11.47%)の折半額。どちらの場合も支援金の折半額が加わります
- 等級欄のカッコ内は厚生年金の等級。厚年の対象は4(1)〜35(32)等級で、報酬月額93,000円未満は1等級(8.8万円)、635,000円以上は32等級(65万円)に読み替えます
- 折半額の端数(小数)は、給与から控除する際に50銭以下切捨て・50銭超切上げで処理するのが原則です(労使の特約があればそれに従う)
標準報酬月額 全50等級と本人負担額(単位: 円)
| 等級 (厚年) | 標準報酬 月額 | 報酬月額 | 健保 折半 介護なし 9.85% | 健保 折半 介護あり 11.47% | 支援金 折半 0.23% | 厚生年金 折半 9.15% | 本人合計 (介護なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 〜63,000未満 | 2,856.5 | 3,326.3 | 66.7 | — | 2,923.2 |
| 2 | 68,000 | 63,000〜73,000未満 | 3,349.0 | 3,899.8 | 78.2 | — | 3,427.2 |
| 3 | 78,000 | 73,000〜83,000未満 | 3,841.5 | 4,473.3 | 89.7 | — | 3,931.2 |
| 4(1) | 88,000 | 83,000〜93,000未満 | 4,334.0 | 5,046.8 | 101.2 | 8,052.0 | 12,487.2 |
| 5(2) | 98,000 | 93,000〜101,000未満 | 4,826.5 | 5,620.3 | 112.7 | 8,967.0 | 13,906.2 |
| 6(3) | 104,000 | 101,000〜107,000未満 | 5,122.0 | 5,964.4 | 119.6 | 9,516.0 | 14,757.6 |
| 7(4) | 110,000 | 107,000〜114,000未満 | 5,417.5 | 6,308.5 | 126.5 | 10,065.0 | 15,609.0 |
| 8(5) | 118,000 | 114,000〜122,000未満 | 5,811.5 | 6,767.3 | 135.7 | 10,797.0 | 16,744.2 |
| 9(6) | 126,000 | 122,000〜130,000未満 | 6,205.5 | 7,226.1 | 144.9 | 11,529.0 | 17,879.4 |
| 10(7) | 134,000 | 130,000〜138,000未満 | 6,599.5 | 7,684.9 | 154.1 | 12,261.0 | 19,014.6 |
| 11(8) | 142,000 | 138,000〜146,000未満 | 6,993.5 | 8,143.7 | 163.3 | 12,993.0 | 20,149.8 |
| 12(9) | 150,000 | 146,000〜155,000未満 | 7,387.5 | 8,602.5 | 172.5 | 13,725.0 | 21,285.0 |
| 13(10) | 160,000 | 155,000〜165,000未満 | 7,880.0 | 9,176.0 | 184.0 | 14,640.0 | 22,704.0 |
| 14(11) | 170,000 | 165,000〜175,000未満 | 8,372.5 | 9,749.5 | 195.5 | 15,555.0 | 24,123.0 |
| 15(12) | 180,000 | 175,000〜185,000未満 | 8,865.0 | 10,323.0 | 207.0 | 16,470.0 | 25,542.0 |
| 16(13) | 190,000 | 185,000〜195,000未満 | 9,357.5 | 10,896.5 | 218.5 | 17,385.0 | 26,961.0 |
| 17(14) | 200,000 | 195,000〜210,000未満 | 9,850.0 | 11,470.0 | 230.0 | 18,300.0 | 28,380.0 |
| 18(15) | 220,000 | 210,000〜230,000未満 | 10,835.0 | 12,617.0 | 253.0 | 20,130.0 | 31,218.0 |
| 19(16) | 240,000 | 230,000〜250,000未満 | 11,820.0 | 13,764.0 | 276.0 | 21,960.0 | 34,056.0 |
| 20(17) | 260,000 | 250,000〜270,000未満 | 12,805.0 | 14,911.0 | 299.0 | 23,790.0 | 36,894.0 |
| 21(18) | 280,000 | 270,000〜290,000未満 | 13,790.0 | 16,058.0 | 322.0 | 25,620.0 | 39,732.0 |
| 22(19) | 300,000 | 290,000〜310,000未満 | 14,775.0 | 17,205.0 | 345.0 | 27,450.0 | 42,570.0 |
| 23(20) | 320,000 | 310,000〜330,000未満 | 15,760.0 | 18,352.0 | 368.0 | 29,280.0 | 45,408.0 |
| 24(21) | 340,000 | 330,000〜350,000未満 | 16,745.0 | 19,499.0 | 391.0 | 31,110.0 | 48,246.0 |
| 25(22) | 360,000 | 350,000〜370,000未満 | 17,730.0 | 20,646.0 | 414.0 | 32,940.0 | 51,084.0 |
| 26(23) | 380,000 | 370,000〜395,000未満 | 18,715.0 | 21,793.0 | 437.0 | 34,770.0 | 53,922.0 |
| 27(24) | 410,000 | 395,000〜425,000未満 | 20,192.5 | 23,513.5 | 471.5 | 37,515.0 | 58,179.0 |
| 28(25) | 440,000 | 425,000〜455,000未満 | 21,670.0 | 25,234.0 | 506.0 | 40,260.0 | 62,436.0 |
| 29(26) | 470,000 | 455,000〜485,000未満 | 23,147.5 | 26,954.5 | 540.5 | 43,005.0 | 66,693.0 |
| 30(27) | 500,000 | 485,000〜515,000未満 | 24,625.0 | 28,675.0 | 575.0 | 45,750.0 | 70,950.0 |
| 31(28) | 530,000 | 515,000〜545,000未満 | 26,102.5 | 30,395.5 | 609.5 | 48,495.0 | 75,207.0 |
| 32(29) | 560,000 | 545,000〜575,000未満 | 27,580.0 | 32,116.0 | 644.0 | 51,240.0 | 79,464.0 |
| 33(30) | 590,000 | 575,000〜605,000未満 | 29,057.5 | 33,836.5 | 678.5 | 53,985.0 | 83,721.0 |
| 34(31) | 620,000 | 605,000〜635,000未満 | 30,535.0 | 35,557.0 | 713.0 | 56,730.0 | 87,978.0 |
| 35(32) | 650,000 | 635,000〜665,000未満 | 32,012.5 | 37,277.5 | 747.5 | 59,475.0 | 92,235.0 |
| 36 | 680,000 | 665,000〜695,000未満 | 33,490.0 | 38,998.0 | 782.0 | — | 34,272.0 |
| 37 | 710,000 | 695,000〜730,000未満 | 34,967.5 | 40,718.5 | 816.5 | — | 35,784.0 |
| 38 | 750,000 | 730,000〜770,000未満 | 36,937.5 | 43,012.5 | 862.5 | — | 37,800.0 |
| 39 | 790,000 | 770,000〜810,000未満 | 38,907.5 | 45,306.5 | 908.5 | — | 39,816.0 |
| 40 | 830,000 | 810,000〜855,000未満 | 40,877.5 | 47,600.5 | 954.5 | — | 41,832.0 |
| 41 | 880,000 | 855,000〜905,000未満 | 43,340.0 | 50,468.0 | 1,012.0 | — | 44,352.0 |
| 42 | 930,000 | 905,000〜955,000未満 | 45,802.5 | 53,335.5 | 1,069.5 | — | 46,872.0 |
| 43 | 980,000 | 955,000〜1,005,000未満 | 48,265.0 | 56,203.0 | 1,127.0 | — | 49,392.0 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000〜1,055,000未満 | 50,727.5 | 59,070.5 | 1,184.5 | — | 51,912.0 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000〜1,115,000未満 | 53,682.5 | 62,511.5 | 1,253.5 | — | 54,936.0 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000〜1,175,000未満 | 56,637.5 | 65,952.5 | 1,322.5 | — | 57,960.0 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000〜1,235,000未満 | 59,592.5 | 69,393.5 | 1,391.5 | — | 60,984.0 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000〜1,295,000未満 | 62,547.5 | 72,834.5 | 1,460.5 | — | 64,008.0 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000〜1,355,000未満 | 65,502.5 | 76,275.5 | 1,529.5 | — | 67,032.0 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000〜 | 68,457.5 | 79,716.5 | 1,598.5 | — | 70,056.0 |
※ 「本人合計(介護なし)」= 健保折半+支援金折半+厚年折半(厚年対象外の等級では健保+支援金のみ)。40〜64歳は「健保(介護あり)」列で読み替えてください。
※ 厚生年金の標準報酬月額の上限(65万円)は、令和9年(2027年)9月から68万円→令和10年9月71万円→令和11年9月75万円へ段階的に引き上げが決まっています(2025年年金制度改正法)。
標準報酬月額が決まる・変わるタイミング
- 資格取得時決定: 入社時の報酬見込みで決定
- 定時決定(算定基礎届): 毎年4〜6月の報酬平均で決定し、9月分から翌年8月分まで適用。届出は7月10日まで
- 随時改定(月額変更届): 昇給等で固定的賃金が変動し、変動月から3か月の平均が2等級以上変わったとき(4か月目から改定)
- 報酬月額には基本給のほか通勤手当・残業代・役付手当など労働の対償はすべて含みます(賞与は年3回以下なら標準賞与額として別枠)
よくある質問
Q1. 給与明細の健康保険料が表と数円違うのはなぜ?
A. 折半額に小数(50銭)が出る等級では、端数処理(50銭以下切捨て・50銭超切上げ)や、健保と支援金を合算してから丸めるかどうかの取扱いで1円前後の差が出ます。また健保組合や他県の協会けんぽは料率自体が違います。
Q2. 残業が多かった月は等級も上がる?
A. すぐには上がりません。随時改定は固定的賃金の変動が起点で、残業代の増減だけでは改定されません。ただし4〜6月の残業が多いと定時決定(9月〜)の等級に反映されます。
Q3. 「(介護あり)」はいつからいつまで?
A. 40歳の誕生日の前日が属する月分から、65歳の誕生日の前日が属する月の前月分まで、介護保険第2号被保険者として介護保険料(1.62%)が上乗せされます。
Q4. 東京都以外の等級表はどこが変わる?
A. 等級区分(標準報酬月額・報酬月額の範囲)は全国共通で、変わるのは健康保険料率だけです(2026年度は最低の沖縄9.44%〜最高の佐賀10.55%)。厚生年金18.3%・支援金0.23%・介護1.62%は全国一律です。
関連する早見表
- 月収別 手取り早見表 — この等級表を使って手取りまで先計算
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和8年度保険料額表(東京支部) — 全等級の区分・料額の照合元
- 日本年金機構 厚生年金保険の保険料額表 — 厚生年金32等級・料率18.3%
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の等級決定・保険料のご相談には回答できません。年金事務所・社会保険労務士にご相談ください。
最終更新: 2026-09-08(2026年度料率で作成)